<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>loggn.de - Mac OSX, Linux und manchmal auch Windows &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.loggn.de/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loggn.de</link>
	<description>Erfahrungen, Tipps und Tricks zu Mac OSX, Linux und manchmal auch Windows. ;-)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Infografik &#8211; Was in 60 Sekunden so alles im Internet passiert</title>
		<link>http://www.loggn.de/infografik-was-in-60-sekunden-so-alles-im-internet-passiert/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/infografik-was-in-60-sekunden-so-alles-im-internet-passiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[60 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=7102</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: apfelblog.ch &#8211; Was in 60 Sekunden so passiert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2012/01/60seconds.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7103" title="...was in 60 Sekunden so passiert!" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2012/01/60seconds-650x459.jpg" alt="60seconds 650x459" width="650" height="459" /></a><br />
Quelle: <a href="http://apfelblog.ch/ipad/was-in-60-sekunden-so-passiert" target="_blank">apfelblog.ch &#8211; Was in 60 Sekunden so passiert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/infografik-was-in-60-sekunden-so-alles-im-internet-passiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Neues Jahr 2012</title>
		<link>http://www.loggn.de/frohes-neues-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/frohes-neues-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[frohes neues Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Happy New Year]]></category>
		<category><![CDATA[loggn.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=7097</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Besuchern ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2012! Rutscht gut rein… Foto: Belvoir Fireworks-56 (rayand/Flickr, CC BY 2.0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Ich wünsche allen Besuchern ein <strong>erfolgreiches</strong> und <strong>gesundes</strong> Jahr 2012! Rutscht gut rein…</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2011/12/blog_feuerwerk_2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7098" title="Feuerwerk - Frohes Neues Jahr" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2011/12/blog_feuerwerk_2011.jpg" alt="blog feuerwerk 2011" width="640" height="427" /></a><span style="font-size: x-small;"><em>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/rayand/3848333090/" target="_blank">Belvoir Fireworks-56</a> (rayand/Flickr, <a id="" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" shape="rect" target="_blank">CC BY 2.0</a>)</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/frohes-neues-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten 2011</title>
		<link>http://www.loggn.de/frohe-weihnachten-2011/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/frohe-weihnachten-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 08:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Frohe Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[XMas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=7074</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Besuchern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest! Foto: CHRISTMAS TIME!!! (Luz Adriana Villa A./Flickr, CC BY 2.0) Lasst euch reich beschenken. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Ich wünsche allen Besuchern ein <strong>frohes</strong> und <strong>besinnliches Weihnachtsfest</strong>!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2011/12/xmas_2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7078" title="Weihnachten 2011" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2011/12/xmas_2011.jpg" alt="xmas 2011" width="640" height="480" /></a><span style="font-size: x-small;"><em>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/luchilu/2122762150/in/photostream/" target="_blank">CHRISTMAS TIME!!!</a> (Luz Adriana Villa A./Flickr, <a id="" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" shape="rect" target="_blank">CC BY 2.0</a>)</em></span></p>
<p style="text-align: center;">Lasst euch reich beschenken.  <img src='http://www.loggn.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink" class='wp-smiley' title="Frohe Weihnachten 2011" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/frohe-weihnachten-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Das Netzwerk&#8221; &#8211; Neues Video von Alexander Lehmann</title>
		<link>http://www.loggn.de/das-netzwerk-neues-video-von-alexander-lehmann/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/das-netzwerk-neues-video-von-alexander-lehmann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Das Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Der neue Perso]]></category>
		<category><![CDATA[Du bist Terrorist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=6697</guid>
		<description><![CDATA[Videos wie &#8220;Du Bist Terrorist&#8221; oder &#8220;Der neue Perso&#8221; werden bereits viele von euch kennen &#8211; Klassiker. Hier ein neues Video von Alexander Lehmann. PS: In letzter Zeit komme ich leider nicht viel zum Bloggen &#8211; Sorry &#8211; das wird sich hoffentlich bald wieder ändern!  via stadt-bremerhaven.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videos wie &#8220;<a href="http://www.dubistterrorist.de/" target="_blank">Du Bist Terrorist</a>&#8221; oder &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Vh1HSMoKjsk" target="_blank">Der neue Perso</a>&#8221; werden bereits viele von euch kennen &#8211; Klassiker. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=RLKFLz8r9n0" target="_blank">Hier</a> ein neues Video von <a href="http://www.alexanderlehmann.net/" target="_blank">Alexander Lehmann</a>.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RLKFLz8r9n0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></center></p>
<p><span style="background-color: #ffff99;">PS: In letzter Zeit komme ich leider nicht viel zum Bloggen &#8211; Sorry &#8211; das wird sich hoffentlich bald wieder ändern!  <img src='http://www.loggn.de/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt="icon neutral" class='wp-smiley' title="Das Netzwerk   Neues Video von Alexander Lehmann " />  </span></p>
<p style="text-align: left;">via <a href="http://stadt-bremerhaven.de/das-netzwerk" target="_blank">stadt-bremerhaven.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/das-netzwerk-neues-video-von-alexander-lehmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootfähiger USB-Stick mit mehreren Systemen &#8211; YUMI – Multiboot USB Creator</title>
		<link>http://www.loggn.de/bootfahiger-usb-stick-mit-mehreren-systemen-yumi-%e2%80%93-multiboot-usb-creator/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/bootfahiger-usb-stick-mit-mehreren-systemen-yumi-%e2%80%93-multiboot-usb-creator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Bootfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Multiboot]]></category>
		<category><![CDATA[Multiboot USB Creator]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[YUMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=6526</guid>
		<description><![CDATA[YUMI ist ein kleines Windows Programm, mit dem man bootfähige USB-Sticks erstellen kann, ähnlich dem com! ISO-Booter. Mit dem com! USB-Stick hatte ich in der letzten Zeit immer wieder Probleme, beispielsweise wurden die ISO&#8217;s fehlerhaft oder garnicht geladen &#8211; also habe ich mich auf die Suche nach einer guten Alternative begeben. Bei Caschy, auf stadt-bremerhaven.de, habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>YUMI ist ein kleines Windows Programm, mit dem man bootfähige USB-Sticks erstellen kann, ähnlich dem <a href="http://stadt-bremerhaven.de/bootfaehiger-usb-stick-ganz-einfach" target="_blank">com! ISO-Booter</a>. Mit dem com! USB-Stick hatte ich in der letzten Zeit immer wieder Probleme, beispielsweise wurden die ISO&#8217;s fehlerhaft oder garnicht geladen &#8211; also habe ich mich auf die Suche nach einer guten Alternative begeben.</em></p>
<p>Bei <strong>Caschy</strong>, auf <a href="http://stadt-bremerhaven.de/" target="_blank">stadt-bremerhaven.de</a>, habe ich einen <strong>Gastbeitrag</strong> über den <strong>YUMI &#8211; Multiboot USB Creator</strong> geschrieben. <a href="http://stadt-bremerhaven.de/gastbeitrag-yumi-multiboot-usb-creator" target="_blank">Hier könnt ihr weiterlesen »</a></p>
<p><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2011/08/yumi_boot_01.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6564" title="yumi_boot_01" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2011/08/yumi_boot_01.png" alt="yumi boot 01" width="637" height="477" /></a></p>
<p><em>Ich persönlich brauche meinen Multiboot-Stick vielleicht 2 mal im Jahr. Aber man fühlt sich einfach ausgeglichener, wenn man alles am Schlüsselbund hat und im <strong>Fall aller Fälle, </strong>bestens gerüstet ist, um Probleme dadurch schneller zu lösen!</em></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/bootfahiger-usb-stick-mit-mehreren-systemen-yumi-%e2%80%93-multiboot-usb-creator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Neues Jahr 2011</title>
		<link>http://www.loggn.de/frohes-neues-jahr-2011/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/frohes-neues-jahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 16:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[frohes neues Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Happy New Year]]></category>
		<category><![CDATA[loggn.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Besuchern ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2011! Rutscht gut rein… Foto von cgre auf flickr.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Ich wünsche allen Besuchern ein <strong>erfolgreiches</strong> und <strong>gesundes</strong> Jahr 2011! Rutscht gut rein…</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2010/12/feuerwerk.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5168" title="Silvester / Feuerwerk" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2010/12/feuerwerk.jpg" alt="feuerwerk" width="645" height="430" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/grevenitz/3536243105/" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/grevenitz/3536243105/" target="_blank">Foto</a> von <a href="http://www.flickr.com/photos/grevenitz/">cgre</a> auf flickr.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/frohes-neues-jahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten 2010</title>
		<link>http://www.loggn.de/frohe-weihnachten-2010/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/frohe-weihnachten-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 10:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Frohe Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[XMas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=5161</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Besuchern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest mit der Familie! Lasst euch reich beschenken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Ich wünsche allen Besuchern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest mit der Familie!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2010/12/merry_christmas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5162" title="Merry Christmas" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2010/12/merry_christmas.jpg" alt="merry christmas" width="400" height="289" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Lasst euch reich beschenken. <img src='http://www.loggn.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink" class='wp-smiley' title="Frohe Weihnachten 2010" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/frohe-weihnachten-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>loggn.de auf dem Apple iPad</title>
		<link>http://www.loggn.de/loggn-de-auf-dem-apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/loggn-de-auf-dem-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[Richard Gutjahr schreibt: 5 Tage lang hat mich das iPad um den Schlaf gebracht. Eigentlich wollte ich nur mein Gerät abholen, ein wenig bloggen und für sueddeutsche.de und Abendzeitung berichten. Doch dann kam alles ganz anders… Link: The End. Foto von Richard Gutjahr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Richard Gutjahr schreibt:</strong> <cite title="Richard Gutjahr">5 Tage lang hat mich das iPad um den Schlaf gebracht. Eigentlich wollte ich nur mein Gerät abholen, ein wenig bloggen und für sueddeutsche.de und Abendzeitung berichten. Doch dann kam alles ganz anders…</cite></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Link: </strong><a href="http://gutjahr.biz/blog/2010/04/the-end/" target="_blank"><strong>The End.</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2010/04/apple_ipad_loggn.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3857" title="loggn.de auf dem Apple iPad" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2010/04/apple_ipad_loggn-756x1024.jpg" alt="apple ipad loggn 756x1024" width="605" height="819" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://gutjahr.biz/blog/2010/04/osteripad/" target="_blank">Foto von Richard Gutjahr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/loggn-de-auf-dem-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Benachrichtige mich über neue Kommentare zu diesem Artikel</title>
		<link>http://www.loggn.de/wordpress-benachrichtige-mich-uber-neue-kommentare-zu-diesem-artikel-per-email/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/wordpress-benachrichtige-mich-uber-neue-kommentare-zu-diesem-artikel-per-email/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Subscribe to Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Subscribe to Double-Opt-In Comments]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[Auf vielen anderen Blog&#8217;s ist mir bereits die Funktion &#8220;Benachrichtige mich über neue Kommentare zu diesem Artikel per E-Mail&#8221; aufgefallen. Dieses sehr praktische Plugin ist jetzt auch auf loggn.de installiert. Bei der Installation sollte darauf geachtet werden, das Subscribe to Double-Opt-In Comments installiert wird und nicht das englischsprachige Subscribe to Comments ohne Bestätigungsfunktion. HowTo: Subscribe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2010/03/wordpress_logo.png"><img class="size-thumbnail wp-image-3675 alignright" title="Wordpress Logo" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2010/03/wordpress_logo-150x150.png" alt="wordpress logo 150x150" width="100" height="100" /></a>Auf vielen <strong>anderen Blog&#8217;s</strong> ist mir bereits die Funktion <em>&#8220;Benachrichtige mich über neue Kommentare zu diesem Artikel per E-Mail&#8221;</em> aufgefallen. Dieses sehr praktische <strong>Plugin</strong> ist jetzt auch auf loggn.de installiert.  <img src='http://www.loggn.de/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt="icon mrgreen" class='wp-smiley' title="WordPress   Benachrichtige mich über neue Kommentare zu diesem Artikel" /> </p>
<p>Bei der Installation sollte darauf geachtet werden, das <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/subscribe-to-double-opt-in-comments/" target="_blank"><strong>Subscribe to Double-Opt-In Comments</strong></a> installiert wird und nicht das englischsprachige <strong>Subscribe to Comments</strong> ohne Bestätigungsfunktion.</p>
<p><a href="http://www.im-tal.net/545/subscribe-to-double-opt-in-comments/" target="_blank">HowTo: Subscribe to Double-Opt-In Comments</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/wordpress-benachrichtige-mich-uber-neue-kommentare-zu-diesem-artikel-per-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>loggn.de hat ein neues Zuhause &#8211; Hetzner Online AG</title>
		<link>http://www.loggn.de/loggn-de-hat-ein-neues-zuhause-hetzner-online-ag/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/loggn-de-hat-ein-neues-zuhause-hetzner-online-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[disfunctions.de]]></category>
		<category><![CDATA[everflux.de]]></category>
		<category><![CDATA[Hetzner Online AG]]></category>
		<category><![CDATA[loggn.de]]></category>
		<category><![CDATA[SERVER4YOU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Problemen von Samstag Abend mit meinem vServer bei SERVER4YOU, habe ich mich dank eurer zahlreichen Meinung ziemlich schnell für einen neuen Hoster entschieden. Da ich nur einen Blog hoste benötige ich keinen vServer, sondern nur ein wenig Webspace mit einer MySQL Datenbank. Außerdem habe ich daheim genug Linux Systeme an den ich basteln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2009/12/loggn.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2460 alignleft" title="Logo loggn.de" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2009/12/loggn-150x150.jpg" alt="loggn 150x150" width="81" height="81" /></a>Nach den <a href="http://www.loggn.de/server4you-und-der-letzte-artikel-im-ubuntuusers-planeten/">Problemen von Samstag Abend mit meinem vServer bei SERVER4YOU</a>, habe ich mich dank eurer <strong>zahlreichen Meinung</strong> ziemlich schnell für einen neuen Hoster entschieden. Da ich nur einen Blog hoste benötige ich <strong>keinen vServer</strong>, sondern nur ein wenig Webspace mit einer MySQL Datenbank. Außerdem habe ich daheim genug <strong>Linux Systeme</strong> an den ich basteln kann.  <img src='http://www.loggn.de/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt="icon rolleyes" class='wp-smiley' title="loggn.de hat ein neues Zuhause   Hetzner Online AG" /> </p>
<p>Meine <strong>Erfahrungen</strong> von SERVER4YOU brauche ich hier nicht wieder erläutern, alle die meinen <a href="http://www.loggn.de/server4you-und-der-letzte-artikel-im-ubuntuusers-planeten/">letzten Artikel</a> verfolgt haben wissen bereits bescheid. Leider kann ich noch nicht allzu viel über meinen neuen Hoster <strong>Hetzner Online AG</strong> schreiben, allerdings ging am ersten Tag alles überraschend schnell.</p>
<ul>
<li>Mo, 8. Feb 2010 &#8211; <strong>17:30</strong> &#8211; Vertragsabschluss bei der Hetzner Online AG</li>
<li>Mo, 8. Feb 2010 &#8211; <strong>17:31</strong> &#8211; Zugangsdaten erhalten, konsoleH Zugriff, FTP, MySQL, etc.</li>
<li>Di, 9. Feb 2010 &#8211; <strong>07:05</strong> &#8211; Fax-Versand des KK-Antrags mit AuthCode meiner Domain &#8220;loggn.de&#8221;</li>
<li>Di, 9. Feb 2010 &#8211; <strong>09:03</strong> &#8211; &#8220;loggn.de&#8221; liegt jetzt bei der Hetzner Online AG</li>
<li>Di, 9. Feb 2010 &#8211; <strong>11:00</strong> &#8211; etliche DNS-Server sind bereits aktualisiert</li>
</ul>
<p>Jetzt bin ich wieder zufrieden und hoffe das mein Blog nun den <strong>Ansturm des ubuntuusers Planeten</strong> gewachsen ist.  <img src='http://www.loggn.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt="icon cool" class='wp-smiley' title="loggn.de hat ein neues Zuhause   Hetzner Online AG" /> </p>
<p>Ich möchte noch 2 Person für ihre <strong>Unterstützung</strong> und <strong>Hilfsbereitschaft</strong> danken, einmal <em>Matthias von </em><a href="http://www.disfunctions.de/" target="_blank"><em>disfunctions.de</em></a> &amp; <em>Thomas von </em><a href="http://everflux.de/" target="_blank"><em>everflux.de</em></a>. Danke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/loggn-de-hat-ein-neues-zuhause-hetzner-online-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

