<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>loggn.de - Mac OSX, Linux und manchmal auch Windows &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.loggn.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loggn.de</link>
	<description>Erfahrungen, Tipps und Tricks zu Mac OSX, Linux und manchmal auch Windows. ;-)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Infografik &#8211; Was in 60 Sekunden so alles im Internet passiert</title>
		<link>http://www.loggn.de/infografik-was-in-60-sekunden-so-alles-im-internet-passiert/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/infografik-was-in-60-sekunden-so-alles-im-internet-passiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[60 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=7102</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: apfelblog.ch &#8211; Was in 60 Sekunden so passiert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2012/01/60seconds.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7103" title="...was in 60 Sekunden so passiert!" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2012/01/60seconds-650x459.jpg" alt="60seconds 650x459" width="650" height="459" /></a><br />
Quelle: <a href="http://apfelblog.ch/ipad/was-in-60-sekunden-so-passiert" target="_blank">apfelblog.ch &#8211; Was in 60 Sekunden so passiert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/infografik-was-in-60-sekunden-so-alles-im-internet-passiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac User und die Anderen&#8230;</title>
		<link>http://www.loggn.de/mac-user-und-die-anderen/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/mac-user-und-die-anderen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac User]]></category>
		<category><![CDATA[Stickycomics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=6225</guid>
		<description><![CDATA[Ein netter, kurzer Comic von Stickycomics. Wie behandelt ihr eure Computer? Bei mir trifft es zu 95% zu [via aptgetupdate.de]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein netter, kurzer Comic von <a href="http://www.stickycomics.com/" target="_blank">Stickycomics</a>.</p>
<p><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2011/07/mac_user.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6226" title="MacUser und die Anderen" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2011/07/mac_user.jpg" alt="mac user" width="590" height="485" /></a></p>
<p>Wie behandelt ihr eure Computer? Bei mir trifft es zu 95% zu <img src='http://www.loggn.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink" class='wp-smiley' title="Mac User und die Anderen..." /> </p>
<p>[via <a href="http://www.aptgetupdate.de/2011/06/29/wie-behandeln-wir-unsere-computer/" target="_blank">aptgetupdate.de</a>]</p>
<p><img id="hzDownscaled" style="position: absolute; top: -10000px;" alt=""  title="Mac User und die Anderen..." /></p>
<p><img id="hzDownscaled" style="position: absolute; top: -10000px;" alt=""  title="Mac User und die Anderen..." /></p>
<p><img id="hzDownscaled" style="position: absolute; top: -10000px;" alt=""  title="Mac User und die Anderen..." /></p>
<p><img id="hzDownscaled" style="position: absolute; top: -10000px;" alt=""  title="Mac User und die Anderen..." /></p>
<p><img id="hzDownscaled" style="top: -10000px; position: absolute;" alt=""  title="Mac User und die Anderen..." /></p>
<p><img id="hzDownscaled" style="position: absolute; top: -10000px;" alt=""  title="Mac User und die Anderen..." /></p>
<p><img id="hzDownscaled" style="position: absolute; top: -10000px;" alt=""  title="Mac User und die Anderen..." /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/mac-user-und-die-anderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Benachrichtige mich über neue Kommentare zu diesem Artikel</title>
		<link>http://www.loggn.de/wordpress-benachrichtige-mich-uber-neue-kommentare-zu-diesem-artikel-per-email/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/wordpress-benachrichtige-mich-uber-neue-kommentare-zu-diesem-artikel-per-email/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Subscribe to Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Subscribe to Double-Opt-In Comments]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[Auf vielen anderen Blog&#8217;s ist mir bereits die Funktion &#8220;Benachrichtige mich über neue Kommentare zu diesem Artikel per E-Mail&#8221; aufgefallen. Dieses sehr praktische Plugin ist jetzt auch auf loggn.de installiert. Bei der Installation sollte darauf geachtet werden, das Subscribe to Double-Opt-In Comments installiert wird und nicht das englischsprachige Subscribe to Comments ohne Bestätigungsfunktion. HowTo: Subscribe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2010/03/wordpress_logo.png"><img class="size-thumbnail wp-image-3675 alignright" title="Wordpress Logo" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2010/03/wordpress_logo-150x150.png" alt="wordpress logo 150x150" width="100" height="100" /></a>Auf vielen <strong>anderen Blog&#8217;s</strong> ist mir bereits die Funktion <em>&#8220;Benachrichtige mich über neue Kommentare zu diesem Artikel per E-Mail&#8221;</em> aufgefallen. Dieses sehr praktische <strong>Plugin</strong> ist jetzt auch auf loggn.de installiert.  <img src='http://www.loggn.de/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt="icon mrgreen" class='wp-smiley' title="WordPress   Benachrichtige mich über neue Kommentare zu diesem Artikel" /> </p>
<p>Bei der Installation sollte darauf geachtet werden, das <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/subscribe-to-double-opt-in-comments/" target="_blank"><strong>Subscribe to Double-Opt-In Comments</strong></a> installiert wird und nicht das englischsprachige <strong>Subscribe to Comments</strong> ohne Bestätigungsfunktion.</p>
<p><a href="http://www.im-tal.net/545/subscribe-to-double-opt-in-comments/" target="_blank">HowTo: Subscribe to Double-Opt-In Comments</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/wordpress-benachrichtige-mich-uber-neue-kommentare-zu-diesem-artikel-per-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; Indizierungs-Intervall &#8211; &#8220;loggn.de&#8221;</title>
		<link>http://www.loggn.de/google-indizierungs-intervall-loggn-de/</link>
		<comments>http://www.loggn.de/google-indizierungs-intervall-loggn-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Crawling]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Indizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggn.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Google der Marktführer unter den Internet-Suchmaschinen, mit mehr als 80% aller Suchabfragen, bietet auch eine Webmaster-Zentrale an. Auf dieser Webmaster-Zentrale sind Informationen zu den Themen Crawling und Indizierung von Websites durch Google. Natürlich möchte ich das mein neuer Blog von &#8220;Googler&#8221; gefunden wird, jedoch musste ich heute Abend feststellen das meine Seite immer noch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2009/10/internet.png"><img class="alignleft size-full wp-image-238" title="Internet" src="http://www.loggn.de/wp-content/uploads/2009/10/internet.png" alt="internet" width="81" height="81" /></a><a href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> der Marktführer unter den Internet-Suchmaschinen, mit mehr als 80% aller Suchabfragen, bietet auch eine <a href="http://www.google.de/webmasters/" target="_blank">Webmaster-Zentrale</a> an. Auf dieser Webmaster-Zentrale sind Informationen  zu den Themen Crawling und Indizierung von Websites durch Google. Natürlich möchte ich das mein neuer Blog von &#8220;Googler&#8221; gefunden wird, jedoch musste ich heute Abend feststellen das meine Seite immer noch nicht indiziert wurde. In der Webmaster-Zetrale habe ich meine Domain bereits hinzugefügt, auch eine &#8220;robots.txt&#8221; und &#8220;sitemap.xml&#8221; habe ich angelegt. Nur anscheinend will mich Google noch nicht in seine Suchergebnisse aufnehmen. Ein möglicher Grund wäre das meine Domain &#8220;loggn.de&#8221; ca. 1 Jahr  unverändert mit einer &#8220;index.html&#8221; im WWW rum&#8217;idle&#8217;te. Im <a href="http://www.google.com/support/forum/p/webmasters?hl=de" target="_blank">Google Webmaster Forum</a> habe ich gelesen das Google sich automatisch an die Aktualisierungsrate der jeweiligen Seite anpasst. In meinem Fall würde das bedeuten das Google mich vielleicht in 5 Tagen, 2 Wochen oder erst in Monaten  aufnimmt. Ich bin gespannt&#8230; -.-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggn.de/google-indizierungs-intervall-loggn-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

